
Daftar Harga BlackBerry Terbaru Juni 2011. Berikut ini daftar harga handphone blackberry terbaru bulan juni tahun 2011, daftar ini akan terus di update setiap sebulan, semoga anda terbantu dengan adanya daftar harga blackberry terbaru di Indonesia ini.
Berikut ini Daftar Harga BlackBerry Terbaru Juni 2011 :
Harga BlackBerry Juni 2011 baru dan second/bekas ini dalam rupiah dan tidak mengikat, bisa berbeda untuk tiap-tiap toko atau daerah.
Berikut ini Daftar Harga BlackBerry Terbaru Juni 2011 :
BlackBerry Bold Touch 9900![]() Update:08/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Playbook![]() Update:09/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- | BlackBrry Bold Touch 9930![]() Update:08/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- |
BlackBerry Torch 9800![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.4.575.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Curve 8530![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.2.250.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Bold 9780![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.3.900.000,- Harga Bks:Rp.- |
BlackBerry Bold 9700![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.3.700.000,- Harga Bks:Rp.2.700.000,- | BlackBerry Pearl 3G 9105![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.2.045.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Pearl 3G 9100![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.2.045.000,- Harga Bks:Rp.- |
BlackBerry Bold 9000![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.800.000,- | BlackBerry Bold 9650![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.2.950.000,- Harga Bks:Rp.2.550.000,- | BlackBerry Curve 8520 Gemini![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.1.950.000,- Harga Bks:Rp.1.500.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.2.450.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Javelin 8900![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.2.550.000,- Harga Bks:Rp.1.750.000,- | BlackBerry Storm2 9550 Odin![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.2.400.000,- |
BlackBerry Tour 9630![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.800.000,- | BlackBerry Storm 9500![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.600.000,- | BlackBerry 8320![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.850.000,- |
BlackBerry Curve 8310![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.850.000,- | BlackBerry 8220![]() Update:21/05/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.075.000,- | BlackBerry Curve 8520![]() Update:18/05/2010 Gr.Resmi:Rp.3.500.000,- Harga Bks:Rp.- |
BlackBerry 3G![]() Update:02/05/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Pearl 8100![]() Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.900.000,- | BlackBerry 8820![]() Update:07/08/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.000.000,- |
Harga BlackBerry Juni 2011 baru dan second/bekas ini dalam rupiah dan tidak mengikat, bisa berbeda untuk tiap-tiap toko atau daerah.